您好,欢迎来到大中华机械网[请登录][免费注册]

8月21日广州钢材市场价格行情

2012/8/21 2:11:00   责任编辑:kefu1【收藏】 【打印】 【关闭】
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3720 -30 -10 -270
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3810 -30 -30 -290
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3770 -20 -20 -190
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3720 -30 -80 -240
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4100 0 0 -110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3850 0 0 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3750 0 0 -170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4050 0 -10 -180
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4000 0 -10 -140
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 3830 0 -10 -140
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3850 0 -10 -110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3750 -20 -30 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3760 -20 -30 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4110 -110 -110 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4040 -110 -110 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3910 -110 -110 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 3920 -90 -100 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 3840 -20 -90 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 3830 -20 -160 -240
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3890 -20 -120 -270
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 3860 0 -30 -210
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 3860 0 -30 -210
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3860 0 -30 -230
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 3860 0 -30 -230
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 3810 0 -10 -290
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3810 0 -10 -290
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 3610 0 -50 -370
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3610 0 -50 -370
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3610 0 -50 -370
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3610 0 -50 -370
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3610 0 -50 -370
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 3610 0 -50 -370
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3610 0 -50 -370
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3610 0 -50 -370
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3610 0 -50 -370
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 3730 0 0 -300
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 3730 0 0 -300
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 3730 0 0 -340
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 3730 0 0 -340
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 3730 0 0 -290
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 3730 0 0 -290
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 3730 0 0 -290
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 3790 0 0 -300
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 3900 0 0 -220
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 3900 0 0 -220
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3900 0 0 -210
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 3900 0 0 -210
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 4460 0 -40 -290
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4400 0 -20 -230
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4400 0 -20 -230
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5150 0 -20 -280
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4370 0 -20 -260
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4370 0 -20 -250
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4360 0 -20 -240
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4360 0 -20 -240
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5180 0 -20 -280
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4460 0 -20 -270
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4370 0 -20 -250
[来源:阿里巴巴]

相关信息

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。大中华机械网对此不承担任何责任。

精彩推荐

大中华机械化网客户服务热线:0571-85176250 | 在线客服:有事没事都可Q我! 给我们提意见
收缩

热线电话

  • 0571-85176250