您好,欢迎来到大中华机械网[请登录][免费注册]

8月21日天津不锈钢市场价格行情

2012/8/21 2:07:00   责任编辑:kefu1【收藏】 【打印】 【关闭】
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 18000 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 17800 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 17600 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 17400 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 17200 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 17100 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 16700 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 16700 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 太钢 16700 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 16700 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 18700 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 18400 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 17900 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 17600 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 17400 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 17100 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 17100 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 17100 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 16900 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 16900 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 16900 0 0 -400
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 18200 0 0 -400
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 18100 0 0 -400
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 18100 0 0 -400
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 18100 0 0 -400
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 18100 0 0 -400
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 13700 0 0 400
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 13300 0 0 400
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 12500 0 0 400
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 12300 0 0 400
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 12200 0 0 400
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 12100 0 0 400
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 12100 0 0 400
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 12100 0 0 400
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 12100 0 0 400
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 12100 0 0 400
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 12100 0 0 400
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 19800 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 19300 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 19000 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 18800 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 18800 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 18400 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 18400 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 18400 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 18200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 18200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 18200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 18200 0 0 -600
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 10400 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 10300 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 10200 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 9900 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 9600 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 9500 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 9400 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 9300 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 9200 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 2.5*1219*C 太钢 9200 0 0 -400
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219*C 太钢 9200 0 0 -400
[来源:阿里巴巴]

相关信息

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。大中华机械网对此不承担任何责任。

精彩推荐

大中华机械化网客户服务热线:0571-85176250 | 在线客服:有事没事都可Q我! 给我们提意见
收缩

热线电话

  • 0571-85176250